<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gökhan T. Resmi Web Sitesi</title>
	<atom:link href="http://www.gokhant.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gokhant.com</link>
	<description>Bloglarrrrrrrrrr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>KPSS&#8217;den Sonra YGS Şoku</title>
		<link>http://www.gokhant.com/gundem/kpssden-sonra-ygs-soku.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/gundem/kpssden-sonra-ygs-soku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kopya]]></category>
		<category><![CDATA[kpss]]></category>
		<category><![CDATA[skandal]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[KPSS&#8217;nin ardından üniversite sınavının ilk ayağı olan ve 11 Nisan 2010 günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı&#8217;nda 108 kişiye yanıtların cep telefonuyla gönderildiği iddia edildi. YGS yanıtlarının dağıtıldığı iddiası Eskişehir Emniyeti&#8217;ne gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Konu ile ilgili inceleme yapan &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/gundem/kpssden-sonra-ygs-soku.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPSS&#8217;nin ardından üniversite sınavının ilk ayağı olan ve 11 Nisan 2010 günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı&#8217;nda 108 kişiye yanıtların cep telefonuyla gönderildiği iddia edildi.</p>
<p>YGS yanıtlarının dağıtıldığı iddiası Eskişehir Emniyeti&#8217;ne gelen bir ihbarla ortaya çıktı.</p>
<p>Konu ile ilgili inceleme yapan ekipler, cevapların sınav esnasında Diyarbakır&#8217;daki bir aday tarafından 16 farklı ildeki 108 kişiye gönderildiğini öğrendi.</p>
<p>İddia üzerine 16 ilde başlatılan soruşturma devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/gundem/kpssden-sonra-ygs-soku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bear Grylls</title>
		<link>http://www.gokhant.com/genel/bear-grylls.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/genel/bear-grylls.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bear grylls]]></category>
		<category><![CDATA[böcek yiyen adam]]></category>
		<category><![CDATA[discovery channel]]></category>
		<category><![CDATA[felaket seneryoları]]></category>
		<category><![CDATA[inanılmaz kurtuluş]]></category>
		<category><![CDATA[ultimate survival]]></category>
		<category><![CDATA[worst case scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Edward Michael Bear Grylls, (d. 7 Haziran 1974, Wight Adası) Britanya&#8217;lı bir maceraperest, televizyon sunucusu ve yazar. İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile gündeme gelmiştir. Grylls Bembridge&#8217;de büyüdü. Muhafazakar Parti üyelerinden Michael Grylls ve Sally Grylls&#8217;in oğullarıdır.  Kendisinden yaşça büyük, Lara adında &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/genel/bear-grylls.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edward Michael Bear Grylls, (d. 7 Haziran 1974, Wight Adası) Britanya&#8217;lı bir maceraperest, televizyon sunucusu ve yazar. İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile gündeme gelmiştir.</p>
<p>Grylls Bembridge&#8217;de büyüdü. Muhafazakar Parti üyelerinden Michael Grylls ve Sally Grylls&#8217;in oğullarıdır.  Kendisinden yaşça büyük, Lara adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.</p>
<p>Grylls, Ludgrove Okulu, Eton Koleji ve dereceyle bitirdiği Birkbeck, Londra Üniversitesi&#8217;nde öğrenim görmüştür. Shotokan karatede siyah kuşak almıştır. İngilizce İspanyolca ve Fransızca bilmektedir. Bear Grylls hristiyan&#8217;dır. İnancını hayatının omugası olarak görmekte.Bear Grylls , 2002 yılında Shara Grylls ile evlendi. Çiftin 3 erkek çocuğu var ; Jesse, Marmaduke ve Huckleberry (d. 15 Ocak 2009)</p>
<p>Aralık 2008&#8242;de Bear Grylls Antarktika&#8217;da bir buz kütlesi üstünde kayarak karşıya geçerken omzunu incitti. 7 Aralık 2008&#8242;de Discovery Channel kendilerinin gösterisinin çekimlerinde sakatlanmadığını, onun kendi yaptığı bir yolculukta sakatlandığını bildirdi.</p>
<p><strong>Ordu</strong></p>
<p>Okulu bitirdikten sonra Hindistan Ordusu&#8217;na katılmayı düşündü.[10]Sikkim çevrelerinde yürüyüş ve geziler düzenleyerek bir kaç ayını burada geçirdi. İngiliz Özel Havacılık Kuvvetleri&#8217;ne (SAS) 3 yıl hizmet etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/genel/bear-grylls.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki maçta iki galibiyet kolay değil</title>
		<link>http://www.gokhant.com/spor/iki-macta-iki-galibiyet-kolay-degil.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/spor/iki-macta-iki-galibiyet-kolay-degil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[arda turan]]></category>
		<category><![CDATA[euro2012]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül Salı günü İstanbul&#8217;da Belçika ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, galibiyete koşullandı. Milliler, Kazakistan&#8217;ın ardından Belçika&#8217;yı da yenerek, hem yoluna firesiz devam etmek, hem de kısa süreli periyotlarda yapılan resmi maçlarda üst üste iki &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/spor/iki-macta-iki-galibiyet-kolay-degil.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül Salı günü İstanbul&#8217;da Belçika ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, galibiyete koşullandı. Milliler, Kazakistan&#8217;ın ardından Belçika&#8217;yı da yenerek, hem yoluna firesiz devam etmek, hem de kısa süreli periyotlarda yapılan resmi maçlarda üst üste iki galibiyet alma konusundaki başarısız grafiğine son vermek amacında.</p>
<p>Türk Milli Futbol Takımı, 1998 yılından bu yana toplam 27 kez uygulanan, Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası eleme grupları ve baraj müsabakalarında 5 gün içinde yapılan 2 milli maçı birden sadece 6 kez kazanabildi.</p>
<p>Milliler, 27 maçlık cumartesi-çarşamba (2012 Avrupa Şampiyonası&#8217;nda cuma-salı olarak uygulanıyor) serisinin 21&#8242;inde, 5 günde yapılan 2 maçtan birinde mutlaka fire verdi. Türkiye, bu periyotta 2 maçı birden en son 2007&#8242;de Norveç ve Bosna-Hersek önünde kazandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/spor/iki-macta-iki-galibiyet-kolay-degil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenya, Avustralya&#8217;yı bitirdi!</title>
		<link>http://www.gokhant.com/spor/slovenya-avustralyayi-bitirdi.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/spor/slovenya-avustralyayi-bitirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol]]></category>
		<category><![CDATA[dünya basketbol şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[fiba]]></category>
		<category><![CDATA[slovenya]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[(AA) 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası&#8217;nda 2. tur maçında Avustralya&#8217;yı 87-58&#8242;lik skorla yenen Slovenya, çeyrek finale yükseldi. Avustralya&#8217;yı mağlup eden Slovenya, Milli Takımımızın ikinci tur maçında Fransa&#8217;yı elemesi halinde 9 Eylül&#8217;de çeyrek finaldeki rakibimiz olacak. Karşılaşmaya kötü başlayan Avustralya, ilk periyotta &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/spor/slovenya-avustralyayi-bitirdi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AA) 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası&#8217;nda 2. tur maçında Avustralya&#8217;yı 87-58&#8242;lik skorla yenen Slovenya, çeyrek finale yükseldi.</p>
<p>Avustralya&#8217;yı mağlup eden Slovenya, Milli Takımımızın ikinci tur maçında Fransa&#8217;yı elemesi halinde 9 Eylül&#8217;de çeyrek finaldeki rakibimiz olacak.</p>
<p>Karşılaşmaya kötü başlayan Avustralya, ilk periyotta 6 dakika 35 saniye sayı atamadı. Slovenya, Brezec, Lakovic ve Dragic&#8217;in basketleriyle ilk periyodun bitimine 3 dakika 25 saniye kala 12-0&#8242;lık skorla rakibine üstünlük kurdu. Maçta ilk sayısını başlama düdüğünden 6 dakika 36 saniye sonra Ingles ile bulan Avustralya, ilk periyodu 16-8 geride kapadı.</p>
<p>İkinci periyotta Lakovic, Becirovic, Udrih ve Slokar ile arka arkaya 4 tane 3 sayılık basket bulan Slovenya, 14. dakikada farkı 16 sayıya (28-12) çıkardı. İlk yarıda 7&#8242;de sıfır 3 sayılık atış isabetiyle oynayan Avustralya karşısında devrenin bitimine 13 saniye kala Lakovic&#8217;in attığı 3 sayılık basketle farkı 21 sayıya (42-21) çıkaran Slovenya, ilk yarıyı da bu skorla 42-21 önde tamamladı.</p>
<p>Üçüncü periyotta Slovenya, Nachbar ve Brezec&#8217;in sayılarıyla 25. dakikada farkı 26 sayıya (58-32) çıkardı. Lakovic ve Zupan&#8217;ın 3 sayılık basketleriyle periyodun bitimine 1 dakika 28 saniye kala farkı 28 sayıya (68-40) çıkaran Slovenya, son periyoda da 71-45 önde girdi.</p>
<p>Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan Slovenya, 38. dakikada Klobucar&#8217;ın faul atışından bulduğu sayıyla farkı 35 sayıya kadar (87-52) çıkardı ve karşılaşmadan 87-58 galip ayrıldı.</p>
<p>Karşılaşmanın son anlarında Sloven taraftarların &#8221;Türkiye&#8221; diye tezahürat yapması, salondaki Türk taraftarlardan alkış aldı.</p>
<p>Salon: Sinan Erdem<br />
Hakemler: Romualdas Brazauskas (Litvanya), Stephen Seibel (Kanada), Juan Jose Fernandez (Arjantin)<br />
Slovenya: Lakovic 19, Dragic 10, Zupanx 8, Nachbar 7, Brezec 12, Becirovic 8, Slokar 8, Vidmar 2, Udrih 3, Jagodnik 5, Rizvic 4, Klobucar 1<br />
Avustralya: Mills 13, Gibson, Ingles 13, Andersen 8, Nielsen 12, Maric 1, Barlow 2, Newley 3, Worthington 2, Martin 2, Baynes 2,<br />
1. Periyot: 16-8<br />
Devre: 42-21<br />
3. Periyot: 71-45<br />
5 Faulle Çıkan: 34.07 Andersen (Avustralya)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/spor/slovenya-avustralyayi-bitirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misimovic ve İnsua Galatasaray&#8217;da</title>
		<link>http://www.gokhant.com/spor/misimovic-ve-insua-galatasarayda.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/spor/misimovic-ve-insua-galatasarayda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[galatasarayda]]></category>
		<category><![CDATA[insua]]></category>
		<category><![CDATA[misimovic]]></category>
		<category><![CDATA[rijkaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Galatasaray Kulübü, bugün sabaha karşı İstanbul&#8217;a getirilen Boşnak futbolcu Zvejdan Misimovic ve Arjantinli Emiliano Insua&#8217;nın transferlerini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Misimovic&#8217;le ilgili, “Bundesliga takımlarından Wolfsburg&#8217;da forma giyen orta saha oyuncusu Zvjezdan Misimovic ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi. &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/spor/misimovic-ve-insua-galatasarayda.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galatasaray Kulübü, bugün sabaha karşı İstanbul&#8217;a getirilen Boşnak futbolcu Zvejdan Misimovic ve Arjantinli Emiliano Insua&#8217;nın transferlerini resmen duyurdu.</p>
<p>Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Misimovic&#8217;le ilgili, “Bundesliga takımlarından Wolfsburg&#8217;da forma giyen orta saha oyuncusu Zvjezdan Misimovic ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi.</p>
<p>Açıklamada Insua için ise “Premier Lig takımlarından Liverpool&#8217;da forma giyen Arjantinli oyuncu Emiliano Insua&#8217;yla, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.</p>
<p>IMKB&#8217;YE BİLDİRİLDİ</p>
<p>Galatasaray Kulübü, Zvjezdan Misimoviç ve Emiliano Insua transferlerinin mali ayrıntılarını İMKB&#8217;ye bildirdi. Almanya&#8217;nın Wolfsburg takımından transfer edilen Boşnak oyuncu Zvjezdan Misimoviç için kulübüne bonservis bedeli olarak, 3 taksitte 7 milyon Avro ödeneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün Wolfsburg&#8217;a, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında 2 milyon 500 biner Avro, 2012-2013 sezonunda ise 2 milyon Avro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray&#8217;la 4 yıllık sözleşme yapan Zvjezdan Misimoviç&#8217;in ise yıllık 2 milyon 100 bin Avro sabit transfer ücreti ve 10 bin Avro maç başı ücreti alacağı kaydedildi.</p>
<p>Öte yandan, Liverpool&#8217;dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanan Emiliano Insua için kulübe 750 bin Avro ödeneceği, oyuncuya da 1 milyon 60 bin Avro sabit transfer ücreti ve 8 bin Avro maç başı ücreti verileceği bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/spor/misimovic-ve-insua-galatasarayda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Hızlı SMS</title>
		<link>http://www.gokhant.com/genel/en-hizli-sms.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/genel/en-hizli-sms.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[hizli]]></category>
		<category><![CDATA[mesaj]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[thompson]]></category>
		<category><![CDATA[yarışması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Kendisine verilen metni 25.94 saniyede yazan Thomspon, Amerikalı Franklin Page&#8217;in 35.54 saniyelik rekorunu 10 saniyelik farkla egale etti. Thompson, 23 yaşındaki sevgilisi Chris Davies&#8217;le alışveriş yaparken bir telefon markasının tanıtımında gerçekleşen mesaj yarışmasına katılarak &#8220;Serrasalamus ve Pygocentrus türündeki kesici dişli &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/genel/en-hizli-sms.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gokhant.com/wp-content/uploads/2010/08/588377168929.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-109" title="588377168929" src="http://www.gokhant.com/wp-content/uploads/2010/08/588377168929.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Kendisine verilen metni <strong>25.94 saniyede </strong>yazan Thomspon, Amerikalı Franklin Page&#8217;in 35.54 saniyelik rekorunu 10 saniyelik farkla egale etti.</p>
<p>Thompson, 23 yaşındaki sevgilisi Chris Davies&#8217;le alışveriş yaparken bir  telefon markasının tanıtımında gerçekleşen mesaj yarışmasına katılarak  &#8220;Serrasalamus ve Pygocentrus türündeki kesici dişli piranalar tatlısuda  yaşayan dünyanın en vahşi balıklarıdır. Aslında onlar insanlara nadiren  saldırırlar&#8221; metnini 26 saniye içinde SMS olarak yazmayı başardı.</p>
<p>Her gün sevgilisine 40-50 civarında mesaj yazdığını söyleyen Melissa Thompson <strong>&#8220;Dünyanın en hızlı mesaj yazan kişisi olduğum için çok şaşkınım&#8221; </strong>diye konuştu. Thompson&#8217;un SMS rekorunun Guinness Rekorlar Kitabı&#8217;na gireceği belirtildi.</p>
<p><a title="Kaynak" href="http://sabah.com.tr/Teknoloji/2010/08/24/en_hizli_sms">Kaynak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/genel/en-hizli-sms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polis aracı devrildi: 3 şehit</title>
		<link>http://www.gokhant.com/gundem/polis-araci-devrildi-3-sehit.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/gundem/polis-araci-devrildi-3-sehit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[aracı]]></category>
		<category><![CDATA[bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[devrildi]]></category>
		<category><![CDATA[elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Elazığ-Bingöl Karayolu&#8217;nda polis aracının devrildiği ve 3 polisin şehit olduğu bildirildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elazığ-Bingöl Karayolu&#8217;nda polis aracının devrildiği ve 3 polisin şehit olduğu bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/gundem/polis-araci-devrildi-3-sehit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmaklarınızı Çıtlatmayın!</title>
		<link>http://www.gokhant.com/saglik/parmaklarinizi-citlatmayin.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/saglik/parmaklarinizi-citlatmayin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[açısından]]></category>
		<category><![CDATA[parmak]]></category>
		<category><![CDATA[parmak çıtlatmak]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Parmaklarımız niçin çıtlar? Bazı insanlar her iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek ve onları gererek ses çıkartırlar, yani çıtlatırlar. Çoğumuz buradan gelen sesin kemiklerden geldiğini sanırız, hatta rahatsız oluruz ama nedense bunu yapanlar hallerinden memnun görünürler. En çok ve kolaylıkla çıtlattığımız &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/saglik/parmaklarinizi-citlatmayin.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parmaklarımız niçin çıtlar?</strong><br />
Bazı insanlar her iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek ve onları gererek ses çıkartırlar, yani çıtlatırlar. Çoğumuz buradan gelen sesin kemiklerden geldiğini sanırız, hatta rahatsız oluruz ama nedense bunu yapanlar hallerinden memnun görünürler. En çok ve kolaylıkla çıtlattığımız yerler vücudumuzda en çok bulunan sürtünmeli eklem yerleridir.</p>
<p>Bu tip eklem yerlerinde, meselâ, parmaklarınızda, iki kemiğin birleştiği yerde bir bağlantı kapsülü vardır. Bu kapsülün içinde, kemiklerin hareketleri sırasında, buraları yağlayan bir sıvı vardır. Bu sıvının içinde erimiş halde oksijen, nitrojen ve karbondioksit gazları bulunur.</p>
<p>Vücudumuzda en kolay çıtlatabileceğimiz eklem yerlerimiz parmaklarımızdır. Parmaklarımız gerilince ve eklem yerlerimiz düzleşince bu kapsül de gerilir. içindeki sıvının basıncı azalır ve gaz kabarcıkları patlamaya baslar. iste kulağımıza gelenler bu seslerdir. Patlayan kabarcıklar neticesinde gazlar bu sıvıyı terk eder, sıvı daha da genlesir ve eklem yerinin hareket kabiliyetini arttırır. şüphesiz ki eklem yerinin gerilmesi, bu kapsülün boyu ile sinirlidir.</p>
<p>Eğer parmaklarınızı çıtlattığınız anda röntgenini de çekmiş olsanız, eklem içinde oluşan gaz kabarcıklarını görebilirsiniz. Bu olay eklem yerindeki hacmi yaklaşık yüzde 15-20 arttırır. Ayni parmağınızı arka arkaya çıtlatamazsınız. Bir süre beklemeniz gerekir, çünkü gaz kabarcıklarının sıvı içerisinde tekrar oluşması biraz zaman alır. Tüm bu açıklamalar, deneylerle ispatlanmasına rağmen, yine de bu kadar küçük gazin, bu kadar büyük bir ses çıkartabilmesinin nedeni hâlâ anlaşılmış değildir. Bu sorunun tatmin edici bir cevabi da henüz yoktur.</p>
<p>Ayrıca detaylı çalışmalar göstermiştir ki, çıtırdama sırasında iki ayrı ses duyulmaktadır. Birincisinin gaz kabarcıklarının patlaması olduğu biliniyor.ikinci sesin ise kapsülün uzama sınırına vardığında çıktığı sanılıyor.</p>
<p><strong>Parmaklarımızı çıtlatmak vücudumuz için zararlı mıdır?</strong><br />
Sürekli olarak bunu yapanlarda ve bunu alışkanlık haline getirenlerde, eklemler etrafındaki yumuşak doku zarar görmekte, parmaklar şişmekte, dolayısı ile elin kavrama gücü azalmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/saglik/parmaklarinizi-citlatmayin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usher-Yeah</title>
		<link>http://www.gokhant.com/genel/usher-yeah.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/genel/usher-yeah.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[klip]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[şarkı sözleri]]></category>
		<category><![CDATA[usher]]></category>
		<category><![CDATA[usher feat . lil " jon e ludacris - yeah]]></category>
		<category><![CDATA[usher-yeah]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[usher feat . lil &#8221; jon e ludacris &#8211; yeah]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed id=VideoPlayback src=http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=6881562155274424147&#038;hl=tr&#038;fs=true style=width:400px;height:326px allowFullScreen=true allowScriptAccess=always type=application/x-shockwave-flash> </embed></p>
<p>usher feat . lil &#8221; jon e ludacris &#8211; yeah</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhant.com/genel/usher-yeah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendine maaş veriyor</title>
		<link>http://www.gokhant.com/genel/kendine-maas-veriyor.html</link>
		<comments>http://www.gokhant.com/genel/kendine-maas-veriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en zengin adamı]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[kendine]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[mütevazi]]></category>
		<category><![CDATA[veriyor]]></category>
		<category><![CDATA[zengin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhant.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Latin Amerika&#8217;nın 200 milyon aboneli bir numaralı cep telefonu şirketi iletişim imparatorluğu America Movil&#8217;in kurucusunun 2002&#8242;de biyografisini yayınlayan Jose Martinez, Slim&#8217;in, Forbes dergisi tarafından Amerikalı Bill Gates ve Warren Buffet&#8217;ın önünde, 53,5 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin adamı &#8230; <a href="http://www.gokhant.com/genel/kendine-maas-veriyor.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.gokhant.com/wp-content/uploads/2010/07/358365524013.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-96" title="358365524013" src="http://www.gokhant.com/wp-content/uploads/2010/07/358365524013.jpg" alt="" width="200" height="250" /></a></div>
<div></div>
<div>Latin Amerika&#8217;nın 200 milyon aboneli bir numaralı cep telefonu şirketi iletişim imparatorluğu America Movil&#8217;in kurucusunun 2002&#8242;de biyografisini yayınlayan Jose Martinez, Slim&#8217;in, Forbes dergisi tarafından Amerikalı Bill Gates ve Warren Buffet&#8217;ın önünde, 53,5 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin adamı ilan edilmesi üzerine kitabını güncelledi.</div>
<div id="_mcePaste">Meksika borsasının yaklaşık yüzde 40&#8242;ını kontrol eden ve Latin Amerika ülkelerine son altı yılda 60 milyar dolar yatırım yapan Carlos Slim&#8217;in reklama alerjisi olduğunu ve çok sade bir yaşam sürdüğünü belirten yazar Martinez, plastik bir saat takan Slim&#8217;in ayda sadece 24 bin dolarlık maaşla geçindiğini kayded</div>
<p>Latin Amerika&#8217;nın 200 milyon aboneli bir numaralı cep telefonu şirketi iletişim imparatorluğu America Movil&#8217;in kurucusunun 2002&#8242;de biyografisini yayınlayan Jose Martinez, Slim&#8217;in, Forbes dergisi tarafından Amerikalı Bill Gates ve Warren Buffet&#8217;ın önünde, 53,5 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin adamı ilan edilmesi üzerine kitabını güncelledi.<br />
Meksika borsasının yaklaşık yüzde 40&#8242;ını kontrol eden ve Latin Amerika ülkelerine son altı yılda 60 milyar dolar yatırım yapan Carlos Slim&#8217;in reklama alerjisi olduğunu ve çok sade bir yaşam sürdüğünü belirten yazar Martinez, plastik bir saat takan Slim&#8217;in ayda sadece 24 bin dolarlık maaşla geçindiğini kaydedti.</p>
<p>Martinez&#8217;in güncellenen biyografisine göre, Lübnanlı bir göçmenin beşinci çocuğu ve kendisi de beş çocuk babası Slim, üst düzey yöneticilerin aynı sekreteri kullandıkları şirketinde de gösterişten kaçınıyor.</p>
